<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Gyakori kérdések</title>
	<atom:link href="http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexrobotinfo.hu</link>
	<description>Minden, amit a forex robotokról tudni érdemes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>gyurma88</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>gyurma88</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-197</guid>
		<description>Köszönöm szépen a választ. Tesztek alapján a Forex Brilianc teljesít idáig a legjobban a demo számlákon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönöm szépen a választ. Tesztek alapján a Forex Brilianc teljesít idáig a legjobban a demo számlákon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-187</guid>
		<description>A teszter a spread adatokat a pillanatnyi, teszt idején aktuális értékkel veszi figyelembe, mivel azok nem tárolódnak. Valamint a teszteren a szimbólumok tulajdonságai is eltérőek elehetnek. Ezek mind közrejátszanak abban, hogy milyen eredményed lesz. Az egyértelmű, hogy a különböző brókereknél más-más eredményt fogsz kapni, de nem biztos hogy a teszter és az éles vagy demó kereskedés egyaránt veszteséges vagy nyereséges lesz. A legbiztosabb a demószámlán való futtatás pár hónapig, több brókernél éles adatokkal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A teszter a spread adatokat a pillanatnyi, teszt idején aktuális értékkel veszi figyelembe, mivel azok nem tárolódnak. Valamint a teszteren a szimbólumok tulajdonságai is eltérőek elehetnek. Ezek mind közrejátszanak abban, hogy milyen eredményed lesz. Az egyértelmű, hogy a különböző brókereknél más-más eredményt fogsz kapni, de nem biztos hogy a teszter és az éles vagy demó kereskedés egyaránt veszteséges vagy nyereséges lesz. A legbiztosabb a demószámlán való futtatás pár hónapig, több brókernél éles adatokkal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gyurma88</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>gyurma88</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-186</guid>
		<description>Sziasztok ! Volna egy olyan problémám, hogy most tartok a robotok demo tesztelésénél (ivy, fap) , és a backteszteken fxpro nál mindig veszteségesen futnak le, míg a alpari nál hatalmas nyereséggel, ugyanazon beállításokkal és idő intervallumokkal. Mitől lehet ekkora külömbség ? Most akkor ha fx pro nál használom a robotokat veszteséges lesz ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok ! Volna egy olyan problémám, hogy most tartok a robotok demo tesztelésénél (ivy, fap) , és a backteszteken fxpro nál mindig veszteségesen futnak le, míg a alpari nál hatalmas nyereséggel, ugyanazon beállításokkal és idő intervallumokkal. Mitől lehet ekkora külömbség ? Most akkor ha fx pro nál használom a robotokat veszteséges lesz ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-174</guid>
		<description>Szia! Az fxpro.com ot ajánlom. Tesztek alapján jobban fut rajta mint az iamfx-nél vagy az fxopennél és nem számolnak külön jutalékot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia! Az fxpro.com ot ajánlom. Tesztek alapján jobban fut rajta mint az iamfx-nél vagy az fxopennél és nem számolnak külön jutalékot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Viktor Mura</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-173</link>
		<dc:creator>Viktor Mura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-173</guid>
		<description>Sziasztok,


tudnátok ajánlani egy forex brókercéget, aminek a felületén a Fap Turbo elbodogul és kedvező a jutalék?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok,</p>
<p>tudnátok ajánlani egy forex brókercéget, aminek a felületén a Fap Turbo elbodogul és kedvező a jutalék?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-167</guid>
		<description>Robottól függ. Az általam ajánlott robotoknak nincs havidíja így járulékos költsége sem. Esetleg ha igénybe szeretnél venni VPS-t, akkor az havi 18 USD. A számlanyitás díjmentes és a legtöbb brókernél a spread tartalmazza jutalékot tehát plussz díjat nem vonnak. Ahol vonnak, ott kicsi a spread. A robot a brókercég kereskedelmi felületébe épül bele és annak adataival doolgozik. Javaslom az ingyen letölthető  ebookomat bővebb információért.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robottól függ. Az általam ajánlott robotoknak nincs havidíja így járulékos költsége sem. Esetleg ha igénybe szeretnél venni VPS-t, akkor az havi 18 USD. A számlanyitás díjmentes és a legtöbb brókernél a spread tartalmazza jutalékot tehát plussz díjat nem vonnak. Ahol vonnak, ott kicsi a spread. A robot a brókercég kereskedelmi felületébe épül bele és annak adataival doolgozik. Javaslom az ingyen letölthető  ebookomat bővebb információért.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bpelhos</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>bpelhos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-166</guid>
		<description>Milyen járulékos költségei vannak a robot-használatnak?
Mennyibe kerül egy broker számla nyitása és mennyi jutalékot vonnak le ott?
Az robot számolásához szükséges tőzsde adatokat honnan veszi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Milyen járulékos költségei vannak a robot-használatnak?<br />
Mennyibe kerül egy broker számla nyitása és mennyi jutalékot vonnak le ott?<br />
Az robot számolásához szükséges tőzsde adatokat honnan veszi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-158</guid>
		<description>Már én is próbálkoztam a Skyline backtesztjével ,de sajnos nekem sem sikerült. Valószínű az az oka, hogy a teszter csak a robotot indítja a mellékelt, és a működéshez elengedhetetlen indikátort nem. Ezért nem kereskedik teszteren.
Üdv! Attila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Már én is próbálkoztam a Skyline backtesztjével ,de sajnos nekem sem sikerült. Valószínű az az oka, hogy a teszter csak a robotot indítja a mellékelt, és a működéshez elengedhetetlen indikátort nem. Ezért nem kereskedik teszteren.<br />
Üdv! Attila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tra_Pista</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Tra_Pista</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-157</guid>
		<description>Szia,
szeretném kipróbálni a Sky Line robotot. Letöltöttem, telepítettem demo számlára. Szeretnék egy backtesztet futtatni, de nem tudom hogyan kell.
Ebben szeretném a segítségedet kérni.

Köszi.

Pista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia,<br />
szeretném kipróbálni a Sky Line robotot. Letöltöttem, telepítettem demo számlára. Szeretnék egy backtesztet futtatni, de nem tudom hogyan kell.<br />
Ebben szeretném a segítségedet kérni.</p>
<p>Köszi.</p>
<p>Pista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin</title>
		<link>http://www.forexrobotinfo.hu/gyakori-kerdesek/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexrobotinfo.hu/?page_id=152#comment-140</guid>
		<description>Nem ismerem az adott robotot sajnos. Ha belevágsz akkor örömmel vesszük ha megírod a tapasztalataid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem ismerem az adott robotot sajnos. Ha belevágsz akkor örömmel vesszük ha megírod a tapasztalataid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

